| DÉTAILS DE TOITURE | ||
|---|---|---|
| Avant-toit avec bord plié | DWG | |
| Avant-toit avec attaches | DWG | |
| Avant-toit avec gouttière | DWG | |
| Extrémité de pignon avec bord plié | DWG | |
| Extrémité de pignon avec fascia | DWG | |
| Pignon NS-25/38 | DWG | |
| Arête/faîte avec fermeture EPDM | DWG | |
| Arête/faîte avec bord plié | DWG | |
| Faîtière ventilée | DWG | |
| Faîtière ventilée modèle 1200 | DWG | |
| Pointe de toit avec fermeture EPDM | DWG | |
| Pointe de toit avec bord plié | DWG | |
| Extrémité au parement de mur | DWG | |
| Extrémité au mur de maçonnerie | DWG | |
| Transition de la pente à toit plat | DWG | |
| Bordure de toit ventilé | DWG | |
| Vallée | DWG | |
| Transition de toit en pente à toit plat | DWG | |
| Solin Flexible en caoutchouc | DWG | |
| Détail de bordure | DWG | |
| AR-38 & AR-50 Panneaux a attaches dissimulés détail de chevauchement de bout | DWG | |
| Panneau AR sur toit isolé | DWG | |
