Ultima Application de mur
Idéal pour les projets nécessitant un style légèrement différent tout en conservant une texture traditionnelle. Le concept à nervures multiples non seulement propose un attrait esthétique plus original, mais projette aussi un aspect plus organique.
Measurement Type
Profile Picture
Specifications
| GAUGE | LENGTH | COVERAGE | ||
|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | |
| 28 | 22 | 36" | 480" | 36 po |
| GAUGE | LENGTH | COVERAGE | ||
|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | |
| 28 | 22 | 914 mm | 12.192 m | 914 mm |
Section Properties
| BASE STEEL THICKNESS |
WEIGHT G90 |
YIELD STRESS |
SECTION MODULUS |
DEFLECTION MOMENT OF INERTIA |
|
|---|---|---|---|---|---|
| in | psf | ksi | MID SPAN in 3 |
SUPPORT in 3 |
MID SPAN in 4 |
| 0,0150 | 0,73 | 80 | 0,0616 | 0,0616 | 0,0181 |
| 0,0180 | 0,92 | 33 | 0,0429 | 0,0429 | 0,0136 |
| 0,0240 | 1,22 | 33 | 0,0616 | 0,0616 | 0,0181 |
| 0,0300 | 1,53 | 33 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0226 |
| BASE STEEL THICKNESS |
MASS Z275 |
YIELD STRESS |
SECTION MODULUS |
DEFLECTION MOMENT OF INERTIA |
|
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | MPa | MID SPAN x10 3mm3 |
SUPPORT x10 3mm3 |
MID SPAN x10 3mm3 |
| 0,381 | 3,56 | 550 | 3,310 | 3,310 | 0,0248 |
| 0,457 | 4,45 | 230 | 2,309 | 2,309 | 0,0186 |
| 0,610 | 5,94 | 230 | 3,310 | 3,310 | 0,0248 |
| 0,762 | 7,42 | 230 | 4,077 | 4,077 | 0,0308 |




